当前位置:首页 > 机构 > 农业机械化管理司(新) > 通知公告
农业农村部办公厅关于谷物干燥机质量调查情况的通报
| 序号 | 生产企业 | 产品型号 | 单项满意度评分 | 综合 满意 度评分 | |||
| 安全性 | 可靠性 | 适用性 | 售后 服务 状况 | ||||
| 1 | 上海三久机械有限公司 | NEWPRO-120H | 93.50 | 88.75 | 92.50 | 88.50 | 90.90 | 
| 2 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 5HCY-15H | 92.25 | 89.25 | 89.75 | 91.00 | 90.56 | 
| 3 | 上海三久机械有限公司 | PRO-300H | 89.25 | 89.00 | 91.00 | 91.75 | 90.22 | 
| 4 | 安徽正阳机械科技有限公司 | 5HM-15 | 88.25 | 86.25 | 90.75 | 90.25 | 88.86 | 
| 5 | 江苏三喜机械有限公司 | SS-100 | 88.25 | 81.75 | 92.00 | 88.75 | 87.72 | 
| 6 | 灵璧县飞松机械制造有限责任公司 | 5H-15 | 80.75 | 86.75 | 86.75 | 89.50 | 85.82 | 
| 7 | 中联重机股份有限公司 | 5HXG-15B | 88.50 | 81.75 | 82.50 | 89.25 | 85.43 | 
| 8 | 合肥三伍机械有限公司 | 5HXG-20.0 | 71.75 | 88.75 | 89.75 | 89.50 | 84.76 | 
| 9 | 辽宁海帝升机械有限公司 | HDS-L15000D-Y | 81.25 | 89.75 | 84.50 | 81.25 | 84.22 | 
| 10 | 江苏天禹农业机械有限公司 | 5HXG-120 | 84.25 | 79.00 | 84.75 | 88.75 | 84.10 | 
| 11 | 浙江如雷实业有限公司 | 5HRL-10.0 | 89.00 | 78.00 | 85.25 | 82.00 | 83.67 | 
| 12 | 合肥三伍机械有限公司 | 5HXG-15.0 | 82.25 | 80.00 | 84.25 | 88.25 | 83.59 | 
| 13 | 常州市宏佳粮食机械有限公司 | CHJ15 | 71.75 | 81.50 | 80.25 | 85.75 | 79.62 | 
| 14 | 合肥麦稻之星机械科技股份有限公司 | 5HGM-15 | 75.00 | 82.25 | 86.00 | 72.50 | 79.10 | 
| 15 | 安徽新生力生物科技有限公司 | 5HPX-15 | 75.25 | 74.50 | 83.00 | 76.25 | 77.31 | 
| 16 | 无锡市久川机械设备有限公司 | 5HXG-120 | 74.25 | 66.75 | 83.75 | 79.50 | 76.05 | 
| 17 | 怀远县巨龙机械制造有限公司 | 5H-15 | 63.00 | 75.25 | 82.75 | 82.50 | 75.68 | 
| 18 | 合肥金锡机械有限公司 | 5HXG-15 | 76.00 | 71.75 | 74.00 | 73.75 | 73.90 | 
| 19 | 安徽赛威机械有限公司 | 5H-15A | 75.75 | 70.00 | 74.25 | 74.50 | 73.64 | 
| 20 | 江苏三喜机械有限公司 | SS-150 | 75.00 | 70.00 | 75.50 | 70.75 | 72.90 | 
| 21 | 合肥光裕机械有限责任公司 | 5HXG-15 | 70.25 | 69.50 | 77.75 | 71.50 | 72.30 | 
| 22 | 台州市一鸣机械设备有限公司 | 5HS-100BC | 71.25 | 67.50 | 79.25 | 69.00 | 71.88 | 
| 23 | 安徽广深机电设备有限公司 | 5HGS-15 | 65.25 | 60.75 | 78.25 | 67.75 | 68.08 | 
| 24 | 中联重机股份有限公司 | 5HXG-15 | 64.25 | 61.50 | 70.25 | 64.00 | 65.07 | 
| 总体满意度评分 | 78.59 | 77.93 | 83.28 | 81.10 | 80.22 | ||



 提示信息
提示信息